🔄
SINCRONIZADOR DE NOTAS COM O GOOGLE CLASSROOM
Importe automaticamente as notas das atividades avaliativas (escala 0 a 100). O sistema converte para 10x XP e 1.5x Gears, evitando duplicidades de submissões.
Total de Alunos
3
Média de Nível
Lvl 7
XP Distribuído
18.465
Gears em Giro
1.612 ⚙️
Notas Classroom
21
Fases Abertas
0 / 9
🎛️ CONTROLE PEDAGÓGICO DE FASES & BOSS FINAL (DEZ/2027)
Trave ou libere setores com 1 clique para sincronizar a gamificação com o cronograma das aulas.
| Fase | Título do Setor | Nível Mínimo | Status Atual | Ação Rápida (1 Clique) |
|---|---|---|---|---|
| Fase 1 | Setor 01: Fundamentos dos Algoritmos Iniciação nas variáveis de circuito, estruturas condicionais e lógica de controle das máquinas de neon. | Lvl 1+ | CONCLUÍDA | |
| Fase 2 | Setor 02: Matrizes e Vetores Cibernéticos Manipulação direta da memória do sistema, laços e vetores multidimensionais na sub-rede. | Lvl 2+ | BLOQUEADA MANUALMENTE | |
| Fase 3 | Setor 03: Protocolos de Rede & Criptografia Varredura de portas, sockets seguros, chaves assimétricas e tráfego de pacotes na malha escura. | Lvl 3+ | BLOQUEADA MANUALMENTE | |
| Fase 4 | Setor 04: O Núcleo do Banco de Dados SQL Construção de tabelas de alta integridade, junções complexas e procedimentos armazenados na Matrix. | Lvl 4+ | BLOQUEADA MANUALMENTE | |
| Fase 5 | Setor 05: Arquitetura de APIs & Microserviços Integração de serviços RESTful assíncronos e orquestração de containers em escala. | Lvl 5+ | BLOQUEADA MANUALMENTE | |
| Fase 6 | Setor 06: Engenharia de Software & DevOps Pipelines de integração contínua, testes de estresse e proteção de deploy em tempo real. | Lvl 6+ | BLOQUEADA MANUALMENTE | |
| Fase 7 | Setor 07: Redes Neurais & Inteligência Sintética Algoritmos preditivos, classificação em tempo real e visão computacional avançada. | Lvl 7+ | BLOQUEADA MANUALMENTE | |
| Fase 8 | Setor 08: Computação de Borda & Cibersegurança Proteção avançada contra ameaças quânticas e sistemas autônomos distribuídos. | Lvl 8+ | BLOQUEADA MANUALMENTE | |
| 👑 BOSS FINAL | Setor Ômega: IA Sentinela Apex (Dez/2027) O confronto final contra a superinteligência descontrolada que comanda o mainframe global da rede. | Lvl 10+ | BLOQUEADA MANUALMENTE |
👥 ALUNOS REGISTRADOS & AJUSTES MANUAIS
Monitore a evolução dos avatares e realize correções pontuais de XP, Gears ou Energia.
| Aluno | Mecha Sincronizado | Nível | XP Total | Saldo Gears | Energia | Classroom | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caio Santos (Quantum-Mecha) caio.quantum@cybergear.edu.br | Pop! Neural-Cyborg Synth | Lvl 8 | 7.105 XP | 714 ⚙️ | 3 / 3 | 8 notas | |
| Alex Vance (Neon-Runner) alex.runner@cybergear.edu.br | Pop! Quantum-Coder Titan | Lvl 7 | 6.005 XP | 97 ⚙️ | 2 / 3 | 7 notas | |
| Bruna Silva (Titan-Tank) bruna.tank@cybergear.edu.br | Pop! Cyber-Tank Colossus | Lvl 6 | 5.355 XP | 801 ⚙️ | 2 / 3 | 6 notas |